Oameni de succes
Cele mai profitable companii si cele mai profitabile domenii din lume
Mereu ne intrebam : « În ce domenii se câstigă cel mai bine ? » sau « În ce domeniu să încep un business pentru a fi sigur că am succes ? ». Iată că echipa Vijobs.ro, bazându-se pe statisticile realizate cu multiplii angajatori cu care colaboreaza, a realizat un top al celor mai profitabile companii din lume și domeniile în care acestea activează. Watch out !
Pozitie | Companie | Industrie | Profit (miliarde $) | Cifra afaceri (miliarde $) | Marja profit (%) |
1 | Industrial and Commercial Bank of China | Finante | 42.7 | 89.4 | 47.76% |
2 | Apple Inc. | Tehnologie | 37 | 170.9 | 21.65% |
3 | Gazprom OAO | Industrie extractiva | 35.7 | 156.6 | 22.80% |
4 | China Construction Bank Corporation | Finante | 34.9 | 76.9 | 45.38% |
5 | Exxon Mobil Corporation | Industrie extractiva | 32.6 | 393.7 | 8.28% |
6 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Tehnologie | 27.2 | 216.6 | 12.56% |
7 | Agricultural Bank of China Limited | Finante | 27.1 | 68.2 | 39.74% |
8 | Bank of China Ltd. | Finante | 25.5 | 63.3 | 40.28% |
9 | BP Plc. | Industrie extractiva | 23.5 | 379.6 | 6.19% |
10 | Microsoft Corporation | Tehnologie | 22.1 | 86.8 | 25.46% |
Observam așadar că cele mai profitable companii din lume sunt din domeniul industriei petroliere, finanțe și tehnologie.
Vom studia un clasament și la nivelul unei țări cu o economie matură pentru a vedea daca acest model se respectă și pentru o astfel de țară. Vom lua, așadar, ca exemplu Franța :
TOP COMPANII FRANTA
Pozitie | Companie | Industrie | Profit (miliarde $) | Cifra afaceri (miliarde $) | Marja profit (%) |
1 | TOTAL | Industrie extractiva | 12.1 | 160.68 | 7.53% |
2 | BNP Paribas | Finante | 8.37 | 101.06 | 8.28% |
3 | Sanofi-aventis | Farmacie | 7.54 | 41.99 | 17.96% |
4 | GDF Suez | Energie | 6.42 | 114.65 | 5.60% |
5 | EDF Group | Energie | 5.6 | 95.17 | 5.88% |
6 | AXA Group | Finante | 5.17 | 145.86 | 3.54% |
7 | France Telecom | Telecom | 4.3 | 65.92 | 6.52% |
8 | L'Oreal | Bunuri de consum | 2.5 | 24.36 | 10.26% |
9 | Vinci | Constructii | 2.23 | 44.52 | 5.01% |
10 | Danone | Alimente | 2.02 | 21.46 | 9.41% |
Observăm că, și în cazul Franței, se menține aceeași tendință. Industria extractivă și finanțele sunt în top. Printre cele mai profitabile companii apar, însă, și grupuri din alte domenii, cum ar fi construcții, energie sau bunuri de larg consum.
Scris de ing.ec. Florea Valentin
Surse :
